Tijdlijn Staten-Generaal (1464–heden)
| Jaar | Historisch feit | Structurele laag | Codex‑duiding |
|---|---|---|---|
| 1464 | Eerste Staten‑Generaal (Brugge, Filips de Goede). | Adviesorgaan gewesten. | Bestuurlijke ark. |
| 1477 | Groot Privilege. | Instemming bij belasting. | Tafelkleed‑effect. |
| 1581 | Acte van Verlatinghe. | Hoogste gezag bij Staten‑Generaal. | Formele soevereiniteit, maritiem ingebed. |
| 1588 | Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. | Collegiaal bestuur. | Ark zonder koning; primus‑structuur blijft. |
| 1650–1672 | Stadhouderloos tijdperk. | Geen monarchale top. | Vlootmacht als feitelijke top. |
| 1672 | Rampjaar; De Witt ten val. | Militaire heroriëntatie. | Herstel Oranje‑invloed. |
| 1676 | De Ruyter sneuvelt (Agosta). | Strategisch verlies vlootleiding. | Kantelpunt richting Britse hegemonie. |
| 1795 | Bataafse Republiek. | Franse invloed. | Voorbereiding civiele reset. |
| 1813 | Driemanschap haalt Willem I terug. | Constitutionele hervorming. | 1–2‑combinatie Hogendorp–Willem I. |
| 1814 | Grondwet; tweekamerstelsel. | Vormwijziging, geen kernwijziging. | Continuïteit onder nieuwe façade. |
| 1815 | Congres van Wenen; koninkrijk. | Internationale verankering. | Ark juridisch herbevestigd. |
| 1832 | Kadaster operationeel. | Registratie van bodem. | Fundering onder tafelkleed. |
| 1992–2002 | Maastricht → Euro. | Monetaire overdracht. | Soevereiniteit monetair verplaatst. |
Terug naar index.